CIG: | Z4323F8191 |
Struttura proponente: | Veneto Edifici Monumentali srl 03298360268 |
Oggetto del bando: | indagine mediante metodologia VTA (Visual Tree Assessment) sui cedri nei giardini del Castello di Monselice -PD- |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 907.80 |
Data di effettivo inizio: | 12/06/2018 |
Data di ultimazione: | 13/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 907.80 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Anna Barp | BRPNNA78B57G888W - IT |
Pan Studio Associato | 01848610224 - IT |
Studio Associato Ferrarini e Pietteri | 03678760277 - IT |
Studio tecnico Forestale Dott. Maurizio Novello | NVLMRZ60L23I531M - IT |
Vigolo Giuseppe dello Studio Strobbe di Schio -VI- | VGLGPP65D12L551C - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Vigolo Giuseppe dello Studio Strobbe di Schio -VI- | VGLGPP65D12L551C - IT |